Contenu en pleine largeur
| Année | Numéro de Série |
| 1885 | 1A-408 A |
| 1886 | 409A-999A |
| 1886 | A1-A886 |
| 1887 | A887-A999 |
| 1887 | B1-B999 |
| 1887 | 1B-417B |
| 1888 | 418B-999B |
| 1888 | 1C-999C |
| 1888 | C1-C300 |
| 1889 | C301-C999 |
| 1889 | D1 -D999 |
| 1889 | 1K 5211D-348D |
| 1890 | 349D-999D |
| 1890 | E1-E999 |
| 1890 | 1E-316E |
| 1891 | 317E-999E |
| 1891 | F1-F999 |
| 1891 | 1F-190F |
| 1892 | 191F-999F |
| 1892 | G1-G999 |
| 1892 | 1G-58G |
| 1893 | 59G-999G |
| 1893 | H1-H999 |
| 1893 | 1H-184H |
| 1894 | 185H-999H |
| 1894 | I1-I665 |
| 1895 | I666-I999 |
| 1895 | 1I-999I |
| 1895 | J1-J617 |
| 1896 | J618-J999 |
| 1896 | 1J-999J |
| 1896 | K1-K514 |
| 1897 | K515-K999 |
| 1897 | 1K-999K |
| 1897 | L1-L561 |
| 1898 | L562-L999 |
| 1898 | 1L-999L |
| 1898 | M1-M590 |
| 1899 | M591-M999 |
| 1899 | 1M-999M |
| 1899 | N1-N440 |
| 1900 | N441-N999 |
| 1900 | 1N-999N |
| 1900 | O1-O521 |
| 1901 | O522-O999 |
| 1901 | 1O-999O |
| 1901 | P1-P999 |
| 1901 | 1P-374P |
| 1902 | 375P-999P |
| 1902 | R1-R999 |
| 1902 | 1R-404R |
| 1903 | 405R-999R |
| 1903 | S1-S999 |
| 1903 | 1S-999S |
| 1903 | T1-T40 |
| 1904 | T41-T999 |
| 1904 | 621T-999T |
| 1904 | U1-U999 |
| 1904 | 1U-81U |
| 1905 | 82U-999U |
| 1905 | V1-V999 |
| 1905 | 1V-751V |
| 1906 | 752V-999V |
| 1906 | X1-X999 |
| 1906 | 1X-999X |
| 1906 | Y1-Y840 |
| 1907 | Y841-Y999 |
| 1907 | 1Y-999Y |
| 1907 | Z1-Z999 |
| 1907 | 1Z-812Z |
| 1908 | 813Z-999Z |
| 1908 | 1A1-1A999 |
| 1908 | 2A1-2A999 |
| 1908 | 1B1-1B999 |
| 1908 | 2B1-2B60 |
| 1909 | 2B61-2B999 |
| 1909 | 1C1-1C999 |
| 1909 | 2C1- 2C999 |
| 1909 | 1D1-1D67 |
| 1910 | 1D68-1D999 |
| 1910 | 2D1-2D999 |
| 1910 | 1E1-1E901 |
| 1911 | 1E902-1E999 |
| 1911 | 2E1-2E999 |
| 1911 | 1F1-1F999 |
| 1911 | 2F1-2F763 |
| 1912 | 2F764-2F999 |
| 1912 | 1G1-1G999 |
| 1912 | 2G1-2G999 |
| 1912 | 1H1-1H500 |
| 1913 | 1H501-1H999 |
| 1913 | 2H1-2H999 |
| 1913 | 1I2-1I999 |
| 1913 | 2I1-413I1 |
| 1914 | 225J1-999J1 |
| 1914 | 414I1-999I1 |
| 1914 | 1J1-1J999 |
| 1914 | 2J1-224J1 |
| 1915 | 2J225-2J999 |
| 1915 | 1K1-1K341 |
| 1916 | 1K342-1K999 |
| 1916 | 2K1-2K460 |
| 1917 | 2K461-2K999 |
| 1917 | 1L11-1L521 |
| 1918 | 1L522-1L999 |
| 1918 | 2L1-2L661 |
| 1919 | 2L662-2L999 |
| 1919 | 1M1-1M800 |
| 1920 | 1M801-1M999 |
| 1920 | 2M1-2M999 |
| 1920 | 1N1-1N515 |
| 1921 | 1N516-1N999 |
| 1921 | 2N1-2N999 |
| 1921 | 1O1-1O193 |
| 1922 | 1O194-1O999 |
| 1922 | 2O1-20168 |
| 1923 | 2O169-2O999 |
| 1923 | 1P1-1P999 |
| 1923 | 2P1-1P536 |
| 1924 | 2P537-2P999 |
| 1924 | 1R1-1R999 |
| 1924 | 2R1-2R226 |
| 1925 | 2R227-2R999 |
| 1925 | 1S1-1S876 |
| 1926 | 1S877-1S999 |
| 1926 | 2S1-2S999 |
| 1926 | 1T1-1T508 |
| 1927 | 1T509-1T542 |
| 1928 | 1-2500 |
| 1929 | 2501-4999 |
| 1930 | 5000-7499 |
| 1931 | 7500-9999 |
| 1932 | 10 000 |
| 1933 | 12 501 |
| 1934 | 15 001 |
| 1935 | 18 001 |
| 1936 | 20 001 |
| 1937 | 22 001 |
| 1938 | 24 001 |
| 1939 | 26 001 |
| 1945 | 27 001 |
| 1945-1957 | |
| 1958 | 58 835 |
| 1959 | 59 144 |
| 1960 | 62 458 |
| 1961 | 65 959 |
| 1962 | 69 718 |
| 1963 | 75 320 |
| 1964-1966 | 78 094 |
| 1967 | 93 204 |
| 1968 | 99 332 |
| 1969 | 105 618 |
| 1970 | 111 417 |
| 1971 | 117 748 |
| 1972 | 126 210 |
| 1973 | 133 904 |
| 1974 | 143 518 |
| 1975 | 153 324 |
| 1976 | 163 568 |
| 1977 | 173 827 |
| 1978 | 183 902 |
| 1979 | 191 873 |
| 1980 | 201 532 |
| 1981 | 210 653 |
| 1982 | 221 261 |
| 1983 | 234 696 |
| 1984 | 250 372 |
| 1985 | 266 397 |
| 1986 | 277 483 |
| 1987 | 292 268 |
| 1988 | 302 624 |
| 1989 | 312 700 |
| 1990 | 324 770 |
| 1991 | 337 911 |
| 1992 | 352 251 |
| 1993 | 367 800 |
| 1994 | 379 341 |
| 1995 | 394 001 |
| 1996 | 408001 |
| |
| Buffet E-13 Clarinette |
| 1961 | 10109 |
| 1966 | 16378 |
| 1969 | 23008 |
| 1973 | 29624 |
| 1975 | 32168 |
| 1977 | 42804 |
| 1979 | 49093 |
| 1981 | 56537 |
| 1983-1987 | 62685-70191 |
| |
| Buffet Harmony Clarinette |
| 1950 | 19506 |
| 1951 | 19579 |
| 1952 | 19639 |
| 1953 | 19681 |
| 1954 | 19782 |
| 1955 | 19966 |
| 1956 | 20092 |
| 1958 | 20155 |
| 1959 | 20238 |
| 1960 | 20402 |
| 1961 | 20503 |
| 1962 | 20512 |
| 1963 | 20693 |
| 1964 | 20776 |
| 1965 | 20855 |
| 1966 | 20912 |
| 1967 | 21055 |
| 1968 | 21210 |
| 1969 | 21359 |
| 1970 | 21433 |
| 1971 | 21501 |
| 1972 | 21558 |
| 1973 | 21628 |
| 1974 | 21703 |
| 1975 | 21797 |
| 1976 | 21954 |
| 1977 | 22000 |
| 1978 | 22115 |
| 1979 | 22234 |
| 1980 | 22351 |
| 1981 | 22462 |
| 1982 | 22536 |
| 1983 | 22693 |
| 1984 | 22860 |
| 1985 | 23060 |
| 1986 | 23275 |
| 1987 | 23463 |
| 1988 | 23620 |
| 1989 | 23876 |
| 1990 | 24191 |
| 1991 | 24509 |
| 1992 | 25222 |
| 1993 | 26078 |
Go to Top
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Continuer la navigation sur ce site implique votre acceptation.